攪拌車技術參數表---歐曼底盤 |
|||||
規格 | 8方(9方) | 10方 | 12方 | 15方(16方) | |
整車 | 型號 | BJ5254GJB-S | BJ5253GJB-S1 | BJ5253GJB-2 | BJ5318GJB-1 |
底盤型號 | BJ5247GMPJB-S | BJ5243GMPJB-S3 | BJ5253GJB-2 | BJ5318GMFKC-3 | |
驅動型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
軸距(mm) | 3575+1350 | 3825+1350 | 4100+1350 | 1800+3450+1350 | |
駕駛室 | ETX-2490(單臥鋪、帶空調) | ETX-2490(單臥鋪、帶空調) | ETX-2490(單臥鋪、帶空調) | ETX-2490(單臥鋪、帶空調) | |
后橋/速比 | 斯太爾技術13噸鑄鋼/5.73 | 斯太爾技術13噸鑄鋼/5.73 | 斯太爾技術13噸鑄鋼/5.73 | 斯太爾技術13噸鑄鋼/5.73 | |
變速箱 | 法士特9JS135T-B | 法士特9JS135T-B | 法士特9JS135T-B | 法士特9JSD180 | |
輪胎規格 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
整備質量(kg) | 13240 | 14200 | 14750 | 16805 | |
最大總質量(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 31000 | |
外型尺寸 L×W×H(mm) |
9050×2495×3950 | 9100×2495×3980 | 9655×2495×3950 | 10752×2495 ×3998 | |
發動機 | 品牌 | 濰柴動力 | 濰柴動力 | 濰柴動力 | 濰柴動力 |
型號 | WP10.336 | WP10.336 | WP10.336 | WP12.380E32 | |
最大功率(kw) | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 280(380ps)/2200 | |
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
排放標準 | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ | |
攪拌筒 | 筒體/葉片材質 | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) |
筒體/葉片壁厚(mm) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
幾何容積(m³) | 13.5(14.9) | 16.2 | 19.8 | 24(24.9) | |
有效容積(m³) | 8(9) | 10 | 12 | 15(16) | |
攪拌筒傾角(°) | 13.5(13) | 12 | 11 | 11(9.5) | |
進料速度(m³/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
出料速度(m³/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
塌落度范圍(mm) | 80-220 | 80-220 | 80-220 | 80-220 | |
液壓系統 | 泵 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 薩澳 |
馬達 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 薩澳 | |
減速機 | 薩澳 | 薩澳 | 薩澳 | 海德勒/普曼普 | |
液壓回路形式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | |
供水系統 | 水箱容積(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
供水方式 | 氣壓式 | 氣壓式 | 氣壓式 | 氣壓式 |
攪拌車技術參數表---HOWO底盤 |
|||||
整車 | 規格 | 8方(9方) | 10方 | 12方 | 15方(16方) |
型號 | ZZ5257GJBN3648W | ZZ5257GJBN3847C | ZZ5257GJBN4047N1 | ZZ5317GJBN3667C1 | |
底盤型號 | ZZ1257N3648W | ZZ1257N3847C | ZZ1257N4047N1 | ZZ1317N3667C1 | |
驅動型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
軸距(mm) | 3625+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | 1800+3600+1350 | |
駕駛室 | HW76(單臥鋪、帶空調) | HW76(單臥鋪、帶空調) | A7-W(單臥鋪、帶空調) | HW76(單臥鋪、帶空調) | |
后橋/速比 | HC16/5.73 | HC16/5.73 | HC16/5.73 | HC16/5.73 | |
變速箱 | HW15710(10檔變速) | HW15710(10檔變速) | HW15710(10檔變速) | HW19710(10檔變速) | |
輪胎規格 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
整備質量(kg) | 13200 | 13100 | 14170 | 16550 | |
最大總質量(kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 31000 | |
外型尺寸 L×W×H(mm) |
8715×2496×3850 | 9040×2496×3850 | 10005×2496×3800 | 10820×2496×3995 | |
發動機 | 品牌 | 重汽動力 | 重汽動力 | 重汽動力 | 重汽動力 |
型號 | WD615.95E | WD615.95E | WD615.95E | WD615.96E | |
最大功率(kw) | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 247(336ps)/2200 | 276(375ps)/2200 | |
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
排放標準 | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | |
攪拌筒 | 筒體/葉片材質 | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) | B520JJ(寶鋼) |
筒體/葉片壁厚(mm) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |
幾何容積(m³) | 13.5(14.9) | 16.2 | 19.8 | 24(24.9) | |
有效容積(m³) | 8(9) | 10 | 12 | 15(16) | |
攪拌筒傾角(°) | 13.5(13) | 12 | 11 | 11(9.5) | |
進料速度(m³/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
出料速度(m³/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
塌落度范圍(mm) | 80-220 | 80-220 | 80-220 | 80-220 | |
液壓系統 | 泵 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 薩澳 |
馬達 | 海德勒 | 海德勒 | 海德勒 | 薩澳 | |
減速機 | 薩澳 | 薩澳 | 薩澳 | 海德勒/普曼普 | |
液壓回路形式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | |
供水系統 | 水箱容積(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
供水方式 | 氣壓式 | 氣壓式 | 氣壓式 | 氣壓式 |