黄色毛片在线观看_好深好爽使劲我还要gif_欧美一区二区在线观看视频_用力使劲添再深一点免费视频

FHLS系列風送式環保攪拌站
攪拌站水泥倉采用頂置的布置形式,粉料輸送采用風槽形式,皮帶機變頻控制,整體封閉,粉塵、噪音污染指數遠遠低于國標要求標準。環保性能較高。配備自主設計的脈沖反吹式除塵器,除塵效果好,攪拌主機采用自主設計的強制式雙臥軸主機,攪拌效果好,效率高;皮帶機可以設置多種角度和形式,全面滿足顧客的場地需求。廢水、廢料回收循環利用,為客戶提供高效環保的混凝土生產方案。
具體銷售咨詢請致電 0536-7262886

FHLS系列風送式環保攪拌站參數表

規格/參數 FHLS120 FHLS180 FHLS240 FHLS270 FHLS360
理論生產率 普通混凝土120m3/h 普通混凝土180m3/h 普通混凝土240m3/h 普通混凝土270m3/h 普通混凝土360m3/h
高性能混凝土65m3/h 高性能混凝土95m3/h 高性能混凝土125m3/h 高性能混凝土130m3/h 高性能混凝土180m3/h
主機型號 JS2000C JS3000 JS4000 JS4500 JS6000
主機公稱容量 2000L 3000L 4000L 4500L 6000L
攪拌最大骨料粒徑 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
攪拌電機功率 2×37kw 2×55kw 2×75kw 2×75kw 4×55kw
骨料提升皮帶機功率 30kw 37kw 45kw 45kw 2x45kw
骨料提升皮帶機帶寬 800mm 1000mm 1200mm 1200mm 1400mm
骨料提升皮帶機輸送能力 500t/h 600t/h 800t/h 800t/h 900t/h
骨料配料系統 PL3200 PL4800 PL6400 PL6400 PL6400
骨料倉容量 4×20m3 4×30m3 4×35m3 4×35m3 4×35m3
骨料配料能力 3200L 4800L 6400L 6400L 6400L
骨料種類 4 4 4 4 4
粉料倉容量 200t 200t 300t 300t 350t
骨料稱量范圍及精度 500~3000±2%kg 500~3500±2%kg 500~4500±2%kg 500~5000±2%kg 1000~6000±2%kg
水稱量范圍及精度 100~600±1%kg 100~750±1%kg 100~900±1%kg 100~1000±1%kg 200~1500±1%kg
水泥稱量范圍及精度 300~1000±1%kg 300~1600±1%kg 300~2200±1%kg 300~2600±1%kg 300~3000±1%kg
粉煤灰稱量范圍及精度 100~500±1%kg 100~600±1%kg 100~700±1%kg 100~750±1%kg 100~1100±1%kg
礦粉稱量范圍及精度 100~400±1%kg 100~500±1%kg 100~600±1%kg 100~650±1%kg 100~900±1%kg
液外劑稱量范圍及精度 10~50±1%kg 10~75±1%kg 10~90±1%kg 10~90±1%kg 10~200±1%kg
循環周期 60S 60S 60S 60S 60S
卸料高度 4200mm 4200mm 4200mm 4200mm 4200mm
整機功率 約145kw 約195kw 約265kw 約265kw 約370kw
整機質量 約75T(不含粉料倉) 約85T(不含粉料倉) 約95T(不含粉料倉) 約97T(不含粉料倉) 約120T(不含粉料倉)

具體銷售咨詢請致電 0536-7262886