黄色毛片在线观看_好深好爽使劲我还要gif_欧美一区二区在线观看视频_用力使劲添再深一点免费视频

塔式系列干混砂漿攪拌站
塔樓式干混砂漿生產線,按照生產流程自上而下布置,能耗低、占地面積小、計量配料過程幾乎無交叉混合;基礎載荷較大,模塊拓展性較差,成品砂漿可散裝、袋裝或噸袋等多種形式,適用于普通砂漿生產線和大型特種砂漿生產線。
具體銷售咨詢請致電 0536-7262886

TWD系列(塔式)干混砂漿生產線主要技術參數

型號 TWD2000 TWD3000 TWD4500 TWD6000
年產量(16h,300d) 20萬噸/年 20-30萬噸/年 30-40萬噸/年 40-50萬噸/年
混合機型號 WBHT2000 WBHT3000 WBHT4500 WBHT6000
混合機主功率 37KW 55KW 75KW 110KW
飛刀功率 2x5.5KW 4x5.5KW 4x5.5KW 4x5.5KW
混合周期 180s 180s 180s 180s
干砂倉 4x100t 4x100+400t 4x100+400t 4x100+400t
水泥倉 3x100t 3x150t 3x150t 3x150t
添加劑倉 2x4m3 2x4m3 2x4m3 2x4m3
成品倉 2x100t 2x100t 2x100t 2x100t
砂計量量程 (100-2000)kg (100-3000)kg (100-3000)kg (100-4000)kg
計量精度 ±2% ±2% ±2% ±2%
粉計量量程 (100-2000)kg (100-2000)kg (100-2000)kg (100-2000)kg
計量精度 ±1% ±1% ±1% ±1%
添加劑量程 10-50kg 10-50kg 10-50kg 10-50kg
計量精度 ±1% ±1% ±1% ±1%
烘干機 30t/h 40-50t/h 50-60t/h 50-60t/h
粉塵排放量 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3
空壓機功率 ≈22kw ≈22kw ≈30kw ≈36.5kw
烘干篩分功率 ≈190kw ≈190kw ≈235kw ≈235kw
主樓功率 ≈100kw ≈115kw ≈155kw ≈190w
成品系統功率 ≈22kw ≈28kw ≈28kw ≈28kw
包裝功率 ≈17kw ≈17kw ≈17kw ≈17kw
系統總功率 ≈360kw ≈390kw ≈480kw ≈550kw
設備占地面積 ≈40mx25m ≈40mx25m ≈45mx25m ≈45mx25m
具體銷售咨詢請致電 0536-7262886